products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:用電精靈網(wǎng)關(guān)-智能電表管理系統(tǒng) AESP100-MS-CE可連接最多16個(gè)回路;可查看各個(gè)回路電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可查看各個(gè)回路的故障、報(bào)警和分合等狀態(tài);可對各個(gè)回路進(jìn)行參數(shù)設(shè)置;導(dǎo)軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持以太網(wǎng)通訊。
AESP100-MS | 可連接最多16個(gè)回路;可查看各個(gè)回路電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可查看各個(gè)回路的故障、報(bào)警和分合等狀態(tài);可對各個(gè)回路進(jìn)行參數(shù)設(shè)置;一路開關(guān)量輸入,一路開關(guān)量輸出;導(dǎo)軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊; |
AESP100-MS-CE | 可連接最多16個(gè)回路;可查看各個(gè)回路電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可查看各個(gè)回路的故障、報(bào)警和分合等狀態(tài);可對各個(gè)回路進(jìn)行參數(shù)設(shè)置;導(dǎo)軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持以太網(wǎng)通訊。 |
AESP100-MS-4G | 可連接最多16個(gè)回路;可查看各個(gè)回路的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可查看各個(gè)回路的故障、報(bào)警和分合等狀態(tài);可對各個(gè)回路進(jìn)行參數(shù)設(shè)置;導(dǎo)軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持4G網(wǎng)絡(luò)通訊 |
AESP100-MS-WF | 可連接最多16個(gè)回路;可查看各個(gè)回路的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可查看各個(gè)回路的故障、報(bào)警和分合等狀態(tài);可對各個(gè)回路進(jìn)行參數(shù)設(shè)置;導(dǎo)軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持WiFi網(wǎng)絡(luò)通訊 |
產(chǎn)品型號(hào) | AESP100-MS | AESP100-MS-4G | AESP100-MS-CE | AESP100-MS-WF | |
工作電源 | AC 220V | ||||
功耗 | ≤30W | ||||
通訊方式 | RS485 | 4G | 以太網(wǎng) | WiFi | |
顯示方式 | LCD點(diǎn)陣液晶顯示 | ||||
事件記錄 | 報(bào)警、故障、動(dòng)作記錄最大各20條 | ||||
協(xié)議 | ModbusRTU、MQTT、ModbusTCP等 | ||||
海拔要求 | 2000m | ||||
環(huán)境溫度 | -10℃-45℃,24h平均溫度不高于35℃ | ||||
環(huán)境要求 | 無爆炸危險(xiǎn)、無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動(dòng) | ||||
相對濕度 | +40℃時(shí),空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-70℃ | ||||
防護(hù)等級 | IP20 | ||||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝 |
CONTACT
辦公地址:嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)育綠路253號(hào)TEL:187-21098757
EMAIL:2881068607@qq.com電瓶車充電樁、電動(dòng)汽車充電樁禁止非法改裝!